自2020年4月1日至2020年6月30日,全市法院审理涉及土地纠纷案件5件,均为一审案件。区级法院审理共5件,其中涉及土地租赁合同纠纷4件,建设用地使用权转让合同纠纷1件。
序号 | 所属区 (不含江阴、宜兴) | 案由类型 | 涉及标的金额(万元) |
1 | 梁溪区 | 土地租赁合同纠纷 | 641 |
2 | 梁溪区 | 土地租赁合同纠纷 | 427 |
3 | 梁溪区 | 土地租赁合同纠纷 | 725 |
4 | 惠山区 | 建设用地使用权转让合同纠纷 | 816.78 |
5 | 惠山区 | 土地租赁合同纠纷 | 130.0212 |
2020年7月2日








自2020年4月1日至2020年6月30日,全市法院审理涉及土地纠纷案件5件,均为一审案件。区级法院审理共5件,其中涉及土地租赁合同纠纷4件,建设用地使用权转让合同纠纷1件。
序号 | 所属区 (不含江阴、宜兴) | 案由类型 | 涉及标的金额(万元) |
1 | 梁溪区 | 土地租赁合同纠纷 | 641 |
2 | 梁溪区 | 土地租赁合同纠纷 | 427 |
3 | 梁溪区 | 土地租赁合同纠纷 | 725 |
4 | 惠山区 | 建设用地使用权转让合同纠纷 | 816.78 |
5 | 惠山区 | 土地租赁合同纠纷 | 130.0212 |
2020年7月2日