自2021年1月1日至2021年3月31日,无锡市各(市)县、区法院审理企业间涉土地纠纷一审案件共10件,均系涉及土地租赁合同纠纷案件。
2021年第一季度涉企土地纠纷处理情况统计表
序号 | 所属地区 | 案由类型 | 标地金额 (万元) | 结案方式 |
1 | 江阴 | 土地租赁合同纠纷 | 5.139568 | 判决 |
2 | 江阴 | 土地租赁合同纠纷 | 14 | 判决 |
3 | 江阴 | 土地租赁合同纠纷 | 5.018 | 判决 |
4 | 江阴 | 土地租赁合同纠纷 | 2 | 判决 |
5 | 滨湖 | 土地租赁合同纠纷 | 93.43 | 判决 |
6 | 滨湖 | 土地租赁合同纠纷 | 89.782 | 判决 |
7 | 梁溪 | 土地租赁合同纠纷 | - | 准予撤诉 |
8 | 梁溪 | 土地租赁合同纠纷 | - | 准予撤诉 |
9 | 梁溪 | 土地租赁合同纠纷 | - | 准予撤诉 |
10 | 梁溪 | 土地租赁合同纠纷 | - | 准予撤诉 |
2021年4月2日