自2021年10月1日至2021年12月31日,无锡市各(市)县、区法院审理企业间涉土地纠纷一审案件共12件,均系涉及土地租赁合同纠纷案件。
2021年第四季度涉企土地纠纷处理情况统计表
序号 | 所属地区 | 类型 | 标的 | 结案方式 |
1 | 惠山 | 土地租赁合同纠纷 | 6252951.00 | 调解 |
2 | 滨湖 | 土地租赁合同纠纷 | 80.00 | 判决 |
3 | 滨湖 | 土地租赁合同纠纷 | 80.00 | 判决 |
4 | 滨湖 | 土地租赁合同纠纷 | 80.00 | 判决 |
5 | 滨湖 | 土地租赁合同纠纷 | 80.00 | 判决 |
6 | 滨湖 | 土地租赁合同纠纷 | 1489904.00 | 判决 |
7 | 滨湖 | 土地租赁合同纠纷 | 判决 | |
8 | 滨湖 | 土地租赁合同纠纷 | 193294.00 | 准予撤诉 |
9 | 滨湖 | 土地租赁合同纠纷 | 按撤诉处理 | |
10 | 滨湖 | 土地租赁合同纠纷 | 判决 | |
11 | 宜兴 | 土地租赁合同纠纷 | 26215.00 | 判决 |
12 | 梁溪 | 土地租赁合同纠纷 | 3960000.00 | 判决 |
2022年1月7日