自2022年7月1日至2022年9月30日,无锡市各(市)县、区法院审理企业间涉土地纠纷一审案件共9件,均系涉及土地租赁合同及建设用地使用权转让合同纠纷案件。
2022年第三季度涉企土地纠纷处理情况统计表
序号 | 所属地区 | 类型 | 标的(元) | 结案方式 |
1 | 宜兴 | 土地租赁合同纠纷 | 16707617.00 | 判决 |
2 | 惠山 | 土地租赁合同纠纷 | 53000.00 | 判决 |
3 | 江阴 | 土地租赁合同纠纷 | 9130.00 | 调解 |
4 | 江阴 | 土地租赁合同纠纷 | 32160.00 | 调解 |
5 | 江阴 | 土地租赁合同纠纷 | 617063.08 | 准予撤诉 |
6 | 江阴 | 土地租赁合同纠纷 | 98438.34 | 按撤诉处理 |
7 | 宜兴 | 土地租赁合同纠纷 | 184166.60 | 判决 |
8 | 锡山 | 建设用地使用权转让合同纠纷 | 1288259.84 | 判决 |
9 | 新吴 | 土地租赁合同纠纷 | 200000.00 | 判决 |
无锡市中级人民法院
2022年10月8日